Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | FN-LINK |
Πιστοποίηση: | SRRC/ROHS/REACH |
Αριθμό μοντέλου: | 8274b-SR |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5/pcs |
Τιμή: | USD 5.4-8.8/pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξέλικτρο |
Χρόνος παράδοσης: | 15-40 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4000000pcs/month |
Όνομα παραγωγής: | Ενότητα SDIO Wifi | Τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος: | Qca6174a-3 |
---|---|---|---|
Κεραία: | 2T2R | Ρυθμοαπόδοση: | HT20/40/80 |
Χρώμα: | Όπως την εικόνα | Μαζική παραγωγή: | ναι |
Υψηλό φως: | 2T2R ενότητα κεραιών SDIO WiFi,QCA6174 ενότητα τηλεχειρισμού,Ενότητα τσιπ SDIO WiFi Qualcomm |
Αριθμός μερών. | 8274b-SR |
Λειτουργίες | Λειτουργίες υποστήριξης WI-Fi/Bluetooth |
Συσκευασία |
Λ Χ W Χ Χ: 15 X 13 X 1.95mm (χαρακτηριστικό) |
Διεπαφή WI-Fi |
Υποστήριξη SDIO V3.0 |
Διεπαφή Bluetooth | UART/PCM |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -30°C σε 85°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C σε 125°C |
Περιγραφή Bluetooth
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Περιγραφή | |||
Γενική προδιαγραφή | ||||
Πρότυπα Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |||
Διεπαφή οικοδεσποτών | UART | |||
Αναφορά κεραιών | Μικρές κεραίες με το μέγιστο κέρδος dBi 0~2 | |||
Ζώνη συχνότητας | 2402 MHZ ~ 2480 MHZ | |||
Αριθμός καναλιών | 79 κανάλια | |||
Διαμόρφωση | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK | |||
Προδιαγραφή RF | ||||
Ελάχιστος. | Χαρακτηριστικός. | Μέγιστο. | ||
Δύναμη παραγωγής (κατηγορία 1,5) | dBm 10 | |||
Δύναμη παραγωγής (κατηγορία 2) | dBm 2 | |||
Ευαισθησία @ BER=0.1% για GFSK (1Mbps) |
-92 dBm | |||
Ευαισθησία @ BER=0.01% για π/4-DQPSK (2Mbps) |
-92 dBm | |||
Ευαισθησία @ BER=0.01% για 8DPSK (3Mbps) |
-85 dBm | |||
Μέγιστο επίπεδο εισαγωγής | GFSK (1Mbps): - 20dBm | |||
π/4-DQPSK (2Mbps): - 20dBm | ||||
8DPSK (3Mbps): - 20dBm |