Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: QOGRISYS
Πιστοποίηση: ROHS/REACH
Αριθμό μοντέλου: 5263b-SS
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 5/pcs
Τιμή: USD 5.7-8.3/pcs
Συσκευασία λεπτομέρειες: Εξέλικτρο
Χρόνος παράδοσης: 15-40 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 4000000pcs/month
Λειτουργία ενότητας: |
Λειτουργίες υποστήριξης WI-Fi/Bluetooth |
Τύπος SDIO: |
V3.0 |
2,4 GHz: |
IEEE 802,11 b/g/n WI-Fi υποχωρητική |
5.8GHz: |
IEEE 802.11a/b/b/n/ac |
Πρότυπο Bluetooth: |
Bluetooth V5.0 1, 2 και 3 Mbps. |
Αναφορά κεραιών: |
Μικρές κεραίες με το μέγιστο κέρδος dBi 0~2 |
Λειτουργία ενότητας: |
Λειτουργίες υποστήριξης WI-Fi/Bluetooth |
Τύπος SDIO: |
V3.0 |
2,4 GHz: |
IEEE 802,11 b/g/n WI-Fi υποχωρητική |
5.8GHz: |
IEEE 802.11a/b/b/n/ac |
Πρότυπο Bluetooth: |
Bluetooth V5.0 1, 2 και 3 Mbps. |
Αναφορά κεραιών: |
Μικρές κεραίες με το μέγιστο κέρδος dBi 0~2 |
Αριθμός Μοντέλου | 5263B-SS | Κύριο Chipset | MT7663BS |
Διεπαφή WIFI/BT | SDIO | Πρότυπα WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Τιμές ημερομηνίας | 867 Mbps | Πιστοποίηση | RoHS, REACH |
Κεραία RF | Εξωτερική κεραία | Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα | Android /Linux/Windows |
Συχνότητα λειτουργίας | 2,4GHz/5,8GHz | Τάση λειτουργίας | 3,3V |
Διαστάσεις | 15Χ13Χ1,7 χλστ | Αλυσίδες RF | 1T1R |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως 70°C | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως 85°C |
Το ψηφιακό IO υποστηρίζει την εφαρμογή VDD33 ή VDD18
Ελάχ. | Τυπ. | Μέγιστη. | Μονάδα | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 | 25 | 70 | βαθ.C | |
VDD33 | 2,97 | 3.3 | 3.63 | V | |
VDD18 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
VESD (HBM) | VBAT | - | - | 2000 | V |
ΑΝΤ0 | - | - | 2000 | V | |
ΑΝΤ1 | - | - | 2000 | V | |
BT_RF | - | - | 2000 | V |
Μια ασύρματη ζώνη ή ζώνη συχνοτήτων είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδονται τα ασύρματα δεδομένα σας.Αυτά είναι ραδιοκύματα που μεταφέρουν τα δεδομένα σας από τη μια συσκευή στην άλλη.Επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται δύο ζώνες συχνοτήτων: η ζώνη των 2,4 GHz και η ζώνη των 5 GHz.
ΟΧΙ | Ονομα | Τύπος | Περιγραφή | Τάση |
1 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
2 | RF1 | I/O | Αλυσίδα θύρας I/O RF1 | |
3 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
4 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
5 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
6 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
7 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
8 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
9 | RF0 | I/O | Αλυσίδα θύρας I/O RF0 | |
10 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
11 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
12 | BT_RF | I/O | Bluetooth RF | |
13 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
14 | UART_DEBUG | I/O | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
15 | RST | Εγώ | Λειτουργία επαναφοράς Προεπιλεγμένη έλξη ψηλά, έλξη χαμηλή ενεργή |
VDDIO |
16 | WL_WAKE_HOST | Ο | WLAN για αφύπνιση HOST Χαμηλό ενεργό | VDDIO |
17 | SD_CMD | I/O | Γραμμή εντολών SDIO | |
18 | SD_ CLK | I/O | Γραμμή ρολογιού SDIO | |
19 | SD_DA3 | I/O | Γραμμή δεδομένων SDIO 3 | |
20 | SD_DA2 | I/O | Γραμμή δεδομένων SDIO 2 | |
21 | SD_DA0 | I/O | Γραμμή δεδομένων SDIO 0 | |
22 | SD_DA1 | I/O | Γραμμή δεδομένων SDIO 1 | |
23 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
24 | WF_INT_B | I/O | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
25 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
26 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
27 | PCM_SYNC | I/O | Συγχρονισμός διεπαφής PCM | VDDIO |
28 | PCM_IN | Εγώ | Δεδομένα εισόδου διασύνδεσης PCM | VDDIO |
29 | PCM_OUT | Ο | Δεδομένα εξόδου διασύνδεσης PCM | VDDIO |
30 | PCM_CLK | I/O | Ρολόι διασύνδεσης PCM | VDDIO |
31 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
32 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
33 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
34 | VDDIO | Π | Είσοδος τροφοδοσίας τάσης I/O 1,8V ή 3,3V | 1,8V/3,3V |
35 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
36 | VCC33 | Π | Είσοδος κύριας πηγής τάσης 3,3V | 3,3V |
37 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
38 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
39 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
40 | UART_TXD | Ο | Δεν χρησιμοποιείται Floating this pin | DVDDIO |
41 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
42 | UART_TRS | I/O | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
43 | UART_CTS | I/O | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
44 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
45 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
46 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
47 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
48 | GND | - | Συνδέσεις εδάφους | |
49 | NC | - | Κυμαινόμενο (Δεν συνδέεται με το έδαφος) | |
50 | BT_WAKE_HOST | Ο | Συσκευή Bluetooth για αφύπνιση HOST Low ενεργό | VDDIO |
P:POWER I:INPUT O:OUTPUT VDDIO:1,8V ή 3,3V
Σημείωση
Για συμπληρωμένο φύλλο δεδομένων, μπορείτε να κάνετε κλικ στο www.ofeixin.com για λήψη ή να στείλετε email στο samuel@ofeixin.com για λήψη.